手術実績
2024年
手術 | 症例数 |
---|---|
肛門手術(痔核・痔瘻・裂孔・直腸脱) | 198 |
皮膚・皮下腫瘤切除術 | 451 |
腹腔鏡手術(鼠径ヘルニア・胆石症など) | 101 |
合計 | 750 |
2023年
手術 | 症例数 |
---|---|
肛門手術(痔核・痔瘻・裂孔・直腸脱) | 207 |
皮膚・皮下腫瘤切除術 | 353 |
腹腔鏡手術(鼠径ヘルニア・胆石症など) | 66 |
合計 | 626 |
2021年11月開院~2022年
手術 | 症例数 |
---|---|
肛門手術(痔核・痔瘻・裂孔・直腸脱) | 153 |
皮膚・皮下腫瘤切除術 | 148 |
腹腔鏡手術(鼠径ヘルニア・胆石症など) | 32 |
合計 | 333 |